CONCOURS COUPE DU MONDE 2026
Participez au concours et suivez le classement en temps réel.
Groupe A (CDM 2026)
| Equipe | MJ | g | n | p | PTS | BUTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mexique | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | (6-0) |
| Afrique du sud | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | (2-3) |
| Corée du Sud | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | (2-3) |
| Tchéquie | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | (2-6) |
Groupe B (CDM 2026)
| Equipe | MJ | g | n | p | PTS | BUTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suisse | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | (7-3) |
| Canada | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | (8-3) |
| Bosnie-H | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | (5-6) |
| Quatar | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | (2-10) |
Groupe C (CDM 2026)
| Equipe | MJ | g | n | p | PTS | BUTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brésil | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | (7-1) |
| Maroc | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | (6-3) |
| Écosse | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | (1-4) |
| Haïti | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | (2-8) |
Groupe D (CDM 2026)
| Equipe | MJ | g | n | p | PTS | BUTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| États-Unis | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | (8-4) |
| Australie | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | (2-2) |
| Paraguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | (2-4) |
| Turquie | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | (3-5) |
Groupe E (CDM 2026)
| Equipe | MJ | g | n | p | PTS | BUTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | (10-4) |
| Côte d’Ivoire | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | (4-2) |
| Équateur | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | (2-2) |
| Curaçao | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | (1-9) |
Groupe F (CDM 2026)
| Equipe | MJ | g | n | p | PTS | BUTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pays-Bas | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | (10-4) |
| Japon | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | (7-3) |
| Suède | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | (7-7) |
| Tunisie | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | (2-12) |
Groupe G (CDM 2026)
| Equipe | MJ | g | n | p | PTS | BUTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Égypte | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | (4-2) |
| Iran | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | (2-2) |
| Belgique | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | (1-1) |
| Nouvelle Zélande | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | (3-5) |
Groupe H (CDM 2026)
| Equipe | MJ | g | n | p | PTS | BUTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Espagne | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | (4-0) |
| Uruguay | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | (3-3) |
| Cap-Vert | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | (2-2) |
| Arabie saoudite | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | (1-5) |
Groupe I (CDM 2026)
| Equipe | MJ | g | n | p | PTS | BUTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| France | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | (10-2) |
| Norvège | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | (8-7) |
| Sénégal | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | (8-6) |
| Irak | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | (1-12) |
Groupe J (CDM 2026)
| Equipe | MJ | g | n | p | PTS | BUTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentine | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | (5-0) |
| Autriche | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | (3-3) |
| Algérie | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | (2-4) |
| Jordanie | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | (2-5) |
Groupe K (CDM 2026)
| Equipe | MJ | g | n | p | PTS | BUTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Colombie | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | (4-1) |
| Portugal | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | (6-1) |
| RD Congo | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | (1-2) |
| Ouzbékistan | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | (1-8) |
Groupe L (CDM 2026)
| Equipe | MJ | g | n | p | PTS | BUTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Angleterre | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | (4-2) |
| Ghana | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | (1-0) |
| Croatie | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | (3-4) |
| Panamá | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | (0-2) |
Phase de Groupe
Groupe A (CDM 2026)
Groupe B (CDM 2026)
Groupe D (CDM 2026)
Groupe B (CDM 2026)
Groupe C (CDM 2026)
Groupe D (CDM 2026)
Groupe E (CDM 2026)
Groupe F (CDM 2026)
Groupe E (CDM 2026)
Groupe F (CDM 2026)
Groupe H (CDM 2026)
Groupe G (CDM 2026)
Groupe H (CDM 2026)
Groupe G (CDM 2026)
Groupe I (CDM 2026)
Groupe J (CDM 2026)
Groupe K (CDM 2026)
Groupe L (CDM 2026)
Groupe K (CDM 2026)
Groupe A (CDM 2026)
Groupe B (CDM 2026)
Groupe A (CDM 2026)
Groupe D (CDM 2026)
Groupe C (CDM 2026)
Groupe D (CDM 2026)
Groupe F (CDM 2026)
Groupe E (CDM 2026)
Groupe F (CDM 2026)
Groupe H (CDM 2026)
Groupe G (CDM 2026)
Groupe H (CDM 2026)
Groupe G (CDM 2026)
Groupe J (CDM 2026)
Groupe I (CDM 2026)
Groupe J (CDM 2026)
Groupe K (CDM 2026)
Groupe L (CDM 2026)
Groupe K (CDM 2026)
Groupe B (CDM 2026)
Groupe C (CDM 2026)
Groupe A (CDM 2026)
Groupe E (CDM 2026)
Groupe F (CDM 2026)
Groupe D (CDM 2026)
Groupe I (CDM 2026)
Vous devez être connecté pour pronostiquer.
1
lacdar
132 pts
2
mkafe
126 pts
3
le T
123 pts
4
anaickfabien@gmail.com
109 pts
5
Coco
109 pts
6
Rafy79
107 pts
7
micheldembele
104 pts
8
chou
90 pts
9
Pistolpich
89 pts
10
Tara42
86 pts
11
Tucc
3 pts
Connectez-vous pour voir votre classement.
Derniers matchs
Norvège
1 - 4
France
Sénégal
5 - 0
Irak
Turquie
3 - 2
États-Unis
Paraguay
0 - 0
Australie
Japon
1 - 1
Suède







































