CONCOURS COUPE DU MONDE 2026
Participez au concours et suivez le classement en temps réel.
Groupe A (CDM 2026)
| Equipe | MJ | g | n | p | PTS | BUTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mexique | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | (2-0) |
| Corée du Sud | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | (2-1) |
| Tchéquie | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | (1-2) |
| Afrique du sud | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | (0-2) |
Groupe B (CDM 2026)
| Equipe | MJ | g | n | p | PTS | BUTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suisse | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | (1-1) |
| Canada | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | (1-1) |
| Quatar | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | (1-1) |
| Bosnie-H | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | (1-1) |
Groupe C (CDM 2026)
| Equipe | MJ | g | n | p | PTS | BUTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Écosse | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | (1-0) |
| Brésil | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | (1-1) |
| Maroc | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | (1-1) |
| Haïti | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | (0-1) |
Groupe D (CDM 2026)
| Equipe | MJ | g | n | p | PTS | BUTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| États-Unis | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | (4-1) |
| Australie | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | (2-0) |
| Turquie | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | (0-2) |
| Paraguay | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | (1-4) |
Groupe E (CDM 2026)
| Equipe | MJ | g | n | p | PTS | BUTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | (7-1) |
| Côte d’Ivoire | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | (1-0) |
| Équateur | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | (0-1) |
| Curaçao | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | (1-7) |
Groupe F (CDM 2026)
| Equipe | MJ | g | n | p | PTS | BUTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suède | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | (5-1) |
| Pays-Bas | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | (2-2) |
| Japon | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | (2-2) |
| Tunisie | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | (1-5) |
Groupe G (CDM 2026)
| Equipe | MJ | g | n | p | PTS | BUTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iran | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | (2-2) |
| Nouvelle Zélande | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | (2-2) |
| Belgique | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | (1-1) |
| Égypte | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | (1-1) |
Groupe H (CDM 2026)
| Equipe | MJ | g | n | p | PTS | BUTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arabie saoudite | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | (1-1) |
| Uruguay | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | (1-1) |
| Espagne | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | (0-0) |
| Cap-Vert | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | (0-0) |
Groupe I (CDM 2026)
| Equipe | MJ | g | n | p | PTS | BUTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Norvège | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | (4-1) |
| France | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | (3-1) |
| Sénégal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | (1-3) |
| Irak | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | (1-4) |
Groupe J (CDM 2026)
| Equipe | MJ | g | n | p | PTS | BUTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentine | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | (3-0) |
| Autriche | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | (3-1) |
| Jordanie | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | (1-3) |
| Algérie | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | (0-3) |
Groupe K (CDM 2026)
| Equipe | MJ | g | n | p | PTS | BUTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Colombie | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | (3-1) |
| Portugal | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | (1-1) |
| RD Congo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | (1-1) |
| Ouzbékistan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | (1-3) |
Groupe L (CDM 2026)
| Equipe | MJ | g | n | p | PTS | BUTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Angleterre | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | (4-2) |
| Ghana | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | (1-0) |
| Panamá | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | (0-1) |
| Croatie | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | (2-4) |
Phase de Groupe
Groupe A (CDM 2026)
Groupe B (CDM 2026)
Groupe D (CDM 2026)
Groupe B (CDM 2026)
Groupe C (CDM 2026)
Groupe D (CDM 2026)
Groupe E (CDM 2026)
Groupe F (CDM 2026)
Groupe E (CDM 2026)
Groupe F (CDM 2026)
Groupe H (CDM 2026)
Groupe G (CDM 2026)
Groupe H (CDM 2026)
Groupe G (CDM 2026)
Groupe I (CDM 2026)
Groupe J (CDM 2026)
Groupe K (CDM 2026)
Groupe L (CDM 2026)
Groupe K (CDM 2026)
Vous devez être connecté pour pronostiquer.
1
lacdar
50 pts
2
le T
47 pts
3
mkafe
42 pts
4
Tara42
38 pts
5
micheldembele
38 pts
6
anaickfabien@gmail.com
38 pts
7
Pistolpich
35 pts
8
Rafy79
34 pts
9
Coco
30 pts
10
chou
25 pts
11
Tucc
3 pts
Connectez-vous pour voir votre classement.
Derniers matchs
Ouzbékistan
1 - 3
Colombie
Ghana
1 - 0
Panamá
Angleterre
4 - 2
Croatie
Portugal
1 - 1
RD Congo
Autriche
3 - 1
Jordanie







































