CONCOURS COUPE DU MONDE 2026
Participez au concours et suivez le classement en temps réel.
Groupe A (CDM 2026)
| Equipe | MJ | g | n | p | PTS | BUTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mexique | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | (6-0) |
| Afrique du sud | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | (2-3) |
| Corée du Sud | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | (2-3) |
| Tchéquie | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | (2-6) |
Groupe B (CDM 2026)
| Equipe | MJ | g | n | p | PTS | BUTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suisse | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | (7-3) |
| Canada | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | (8-3) |
| Bosnie-H | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | (5-6) |
| Quatar | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | (2-10) |
Groupe C (CDM 2026)
| Equipe | MJ | g | n | p | PTS | BUTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brésil | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | (7-1) |
| Maroc | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | (6-3) |
| Écosse | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | (1-4) |
| Haïti | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | (2-8) |
Groupe D (CDM 2026)
| Equipe | MJ | g | n | p | PTS | BUTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| États-Unis | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | (8-4) |
| Australie | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | (2-2) |
| Paraguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | (2-4) |
| Turquie | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | (3-5) |
Groupe E (CDM 2026)
| Equipe | MJ | g | n | p | PTS | BUTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | (10-4) |
| Côte d’Ivoire | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | (4-2) |
| Équateur | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | (2-2) |
| Curaçao | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | (1-9) |
Groupe F (CDM 2026)
| Equipe | MJ | g | n | p | PTS | BUTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pays-Bas | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | (10-4) |
| Japon | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | (7-3) |
| Suède | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | (7-7) |
| Tunisie | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | (2-12) |
Groupe G (CDM 2026)
| Equipe | MJ | g | n | p | PTS | BUTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgique | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | (6-2) |
| Égypte | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | (5-3) |
| Iran | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | (3-3) |
| Nouvelle Zélande | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | (4-10) |
Groupe H (CDM 2026)
| Equipe | MJ | g | n | p | PTS | BUTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Espagne | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | (5-0) |
| Cap-Vert | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | (2-2) |
| Uruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | (3-4) |
| Arabie saoudite | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | (1-5) |
Groupe I (CDM 2026)
| Equipe | MJ | g | n | p | PTS | BUTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| France | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | (10-2) |
| Norvège | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | (8-7) |
| Sénégal | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | (8-6) |
| Irak | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | (1-12) |
Groupe J (CDM 2026)
| Equipe | MJ | g | n | p | PTS | BUTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentine | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | (8-1) |
| Autriche | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | (6-6) |
| Algérie | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | (5-7) |
| Jordanie | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | (3-8) |
Groupe K (CDM 2026)
| Equipe | MJ | g | n | p | PTS | BUTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Colombie | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | (4-1) |
| Portugal | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | (6-1) |
| RD Congo | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | (4-3) |
| Ouzbékistan | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | (2-11) |
Groupe L (CDM 2026)
| Equipe | MJ | g | n | p | PTS | BUTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Angleterre | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | (6-2) |
| Croatie | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | (5-5) |
| Ghana | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | (2-2) |
| Panamá | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | (0-4) |
Phase de Groupe
Groupe A (CDM 2026)
Groupe B (CDM 2026)
Groupe D (CDM 2026)
Groupe B (CDM 2026)
Groupe C (CDM 2026)
Groupe D (CDM 2026)
Groupe E (CDM 2026)
Groupe F (CDM 2026)
Groupe E (CDM 2026)
Groupe F (CDM 2026)
Groupe H (CDM 2026)
Groupe G (CDM 2026)
Groupe H (CDM 2026)
Groupe G (CDM 2026)
Groupe I (CDM 2026)
Groupe J (CDM 2026)
Groupe K (CDM 2026)
Groupe L (CDM 2026)
Groupe K (CDM 2026)
Groupe A (CDM 2026)
Groupe B (CDM 2026)
Groupe A (CDM 2026)
Groupe D (CDM 2026)
Groupe C (CDM 2026)
Groupe D (CDM 2026)
Groupe F (CDM 2026)
Groupe E (CDM 2026)
Groupe F (CDM 2026)
Groupe H (CDM 2026)
Groupe G (CDM 2026)
Groupe H (CDM 2026)
Groupe G (CDM 2026)
Groupe J (CDM 2026)
Groupe I (CDM 2026)
Groupe J (CDM 2026)
Groupe K (CDM 2026)
Groupe L (CDM 2026)
Groupe K (CDM 2026)
Groupe B (CDM 2026)
Groupe C (CDM 2026)
Groupe A (CDM 2026)
Groupe E (CDM 2026)
Groupe F (CDM 2026)
Groupe D (CDM 2026)
Groupe I (CDM 2026)
Groupe H (CDM 2026)
Groupe G (CDM 2026)
Groupe L (CDM 2026)
Groupe K (CDM 2026)
Groupe J (CDM 2026)
Seizièmes de finale
Huitièmes de finale
Quarts de finale
Demi-finales
Petite finale
Finale
Vous devez être connecté pour pronostiquer.
1
Rafy79 (KP)
233 pts
2
chou
221 pts
3
lacdar
214 pts
4
mkafe
210 pts
5
le T
210 pts
🏆 Concours CAN 2025 terminé !
Le Top 5 est là… mais la prochaine compétition arrive 👀
⚽ Rejoins le jeu pour tenter ta place au prochain classement !
Le Top 5 est là… mais la prochaine compétition arrive 👀
⚽ Rejoins le jeu pour tenter ta place au prochain classement !
Connectez-vous pour voir votre classement.
Derniers matchs
Espagne
1 - 0
Argentine
France
4 - 6
Angleterre
Angleterre
1 - 2
Argentine
France
0 - 2
Espagne
Argentine
3 - 1
Suisse












































