Groupe A
g | n | p | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Allemagne | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | (8-2) |
Suisse | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | (5-3) |
Hongrie | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | (2-5) |
Écosse | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | (2-7) |
Groupe B
g | n | p | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Espagne | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | (5-0) |
Italie | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | (3-3) |
Croatie | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | (3-6) |
Albanie | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | (3-5) |
Groupe C
g | n | p | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Angleterre | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | (2-1) |
Slovénie | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | (2-2) |
Danemark | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | (2-2) |
Serbie | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | (1-2) |
Groupe D
g | n | p | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Autriche | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | (6-4) |
France | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | (2-1) |
Pays-Bas | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | (4-4) |
Pologne | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | (3-6) |