Groupe A
| Equipe | MJ | g | n | p | PTS | BUTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maroc | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | (6-1) |
| Mali | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | (2-2) |
| Comores | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | (0-2) |
| Zambie | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | (1-4) |
Groupe A (CDM 2026)
| Equipe | MJ | g | n | p | PTS | BUTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mexique | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | (6-0) |
| Afrique du sud | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | (2-3) |
| Corée du Sud | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | (2-3) |
| Tchéquie | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | (2-6) |
Groupe B
| Equipe | MJ | g | n | p | PTS | BUTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Egypte | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | (3-1) |
| Afrique du sud | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | (5-4) |
| Angola | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | (2-3) |
| Zimbabwe | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | (4-6) |
Groupe B (CDM 2026)
| Equipe | MJ | g | n | p | PTS | BUTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suisse | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | (7-3) |
| Canada | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | (8-3) |
| Bosnie-H | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | (5-6) |
| Quatar | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | (2-10) |
Groupe C
| Equipe | MJ | g | n | p | PTS | BUTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nigeria | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | (8-4) |
| Tunisie | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | (6-5) |
| Tanzanie | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | (3-4) |
| Ouganda | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | (3-7) |
Groupe C (CDM 2026)
| Equipe | MJ | g | n | p | PTS | BUTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brésil | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | (7-1) |
| Maroc | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | (6-3) |
| Écosse | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | (1-4) |
| Haïti | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | (2-8) |
Groupe D
| Equipe | MJ | g | n | p | PTS | BUTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sénégal | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | (7-1) |
| RD Congo | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | (5-1) |
| Bénin | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | (1-4) |
| Botswana | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | (0-7) |
Groupe D (CDM 2026)
| Equipe | MJ | g | n | p | PTS | BUTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| États-Unis | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | (8-4) |
| Australie | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | (2-2) |
| Paraguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | (2-4) |
| Turquie | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | (3-5) |
Groupe E
| Equipe | MJ | g | n | p | PTS | BUTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Algérie | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | (7-1) |
| Burkina Faso | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | (4-2) |
| Soudan | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | (1-5) |
| Guinée équatoriale | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | (2-6) |
Groupe E (CDM 2026)
| Equipe | MJ | g | n | p | PTS | BUTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | (10-4) |
| Côte d’Ivoire | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | (4-2) |
| Équateur | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | (2-2) |
| Curaçao | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | (1-9) |
Groupe F
| Equipe | MJ | g | n | p | PTS | BUTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Côte d’Ivoire | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | (5-3) |
| Cameroun | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | (4-2) |
| Mozambique | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | (4-5) |
| Gabon | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | (4-7) |
Groupe F (CDM 2026)
| Equipe | MJ | g | n | p | PTS | BUTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pays-Bas | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | (10-4) |
| Japon | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | (7-3) |
| Suède | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | (7-7) |
| Tunisie | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | (2-12) |
Groupe G (CDM 2026)
| Equipe | MJ | g | n | p | PTS | BUTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgique | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | (6-2) |
| Égypte | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | (5-3) |
| Iran | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | (3-3) |
| Nouvelle Zélande | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | (4-10) |
Groupe H (CDM 2026)
| Equipe | MJ | g | n | p | PTS | BUTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Espagne | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | (5-0) |
| Cap-Vert | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | (2-2) |
| Uruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | (3-4) |
| Arabie saoudite | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | (1-5) |
Groupe I (CDM 2026)
| Equipe | MJ | g | n | p | PTS | BUTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| France | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | (10-2) |
| Norvège | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | (8-7) |
| Sénégal | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | (8-6) |
| Irak | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | (1-12) |
Groupe J (CDM 2026)
| Equipe | MJ | g | n | p | PTS | BUTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentine | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | (8-1) |
| Autriche | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | (6-6) |
| Algérie | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | (5-7) |
| Jordanie | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | (3-8) |
Groupe K (CDM 2026)
| Equipe | MJ | g | n | p | PTS | BUTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Colombie | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | (4-1) |
| Portugal | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | (6-1) |
| RD Congo | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | (4-3) |
| Ouzbékistan | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | (2-11) |
Groupe L (CDM 2026)
| Equipe | MJ | g | n | p | PTS | BUTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Angleterre | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | (6-2) |
| Croatie | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | (5-5) |
| Ghana | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | (2-2) |
| Panamá | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | (0-4) |
GROUPE TEST
| Equipe | MJ | g | n | p | PTS | BUTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÉQUIPE TEST 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
| ÉQUIPE TEST 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |

